جزئیات محصول:
|
وضعیت محصولات: | ذخایر | پورت ها: | 24 |
---|---|---|---|
نرخ انتقال: | 1000/10000 مگابیت بر ثانیه | عملکرد: | پشتیبانی از LACP، Stackable، VLAN |
حالت ارتباط: | فول دوبلکس و نیمه دوبلکس | ظرفیت سوئیچ: | 2.56 ترابیت بر ثانیه |
برند: | HW | ظرفیت سوئیچینگ: | 2.56 ترابیت بر ثانیه |
عملکرد حمل و نقل: | 240 mpps | پورت های ثابت: | 24 پورت اترنت Base-T چند گیگابیتی 4 x 10 GE SFP+ |
شکاف های توسعه یافته: | یک اسلات توسعه یافته | نرخ حمل و نقل بسته:: | 480 Mpps |
اندازه شاسی: | 442x420x43.6mm | ارتفاع شاسی (U): | 1U |
ولتاژ ورودی: | AC power :100-240V AC; برق AC: 100-240 ولت AC; 50/60Hz 50/60 هرتز | مدل: | S5720-28P-LI-AC |
بندر: | پکن |
S5720 سری S5720-28P-LI-AC | ||
حافظه (RAM) | 512 مگابايت | |
فلش | 240 مگابايت | |
میانگین زمان بین خرابی ها (MTBF) | 45 سال | |
متوسط زمان ترمیم (MTTR) | 2 ساعت | |
دسترسی | > 0.99999 | |
حفاظت از تورم پورت سرویس | حالت معمول: ±7 کیلو ولت | |
حفاظت از افزایش قدرت برق | ±6 کلوولت در حالت فرقی، ±6 کلوولت در حالت عادی | |
ابعاد (W x D x H) | 442.0 میلی متر x 220.0 میلی متر x 43.6 میلی متر (17.4 اینچ x 8.7 اینچ x 1.72 اینچ) | |
وزن (از جمله مواد بسته بندی) | 3 کیلوگرم (6.62 پوند) | |
پورت های استیک | بیست و چهار پورت 10/100/1000BASE-T و چهار پورت 1000BASE-X | |
RTC | پشتیبانی نمی شود | |
RPS | پشتیبانی نمی شود | |
PoE | پشتیبانی نمی شود | |
محدوده ولتاژ نامی | 100 ولت AC تا 240 ولت AC، 50/60 هرتز | |
محدوده حداکثر ولتاژ | 90 ولت AC تا 264 ولت AC، 47 هرتز تا 63 هرتز | |
حداکثر مصرف برق (100٪ خروجی) | 20.2 وات | |
مصرف برق معمولی (30٪ از بار ترافیک) * بر اساس استاندارد ATIS آزمایش شده است * امکان استفاده از لوازم الکترونیکی * هیچ مصرف برق PoE | 16.1 W | |
دمای ذخیره سازی | -40°C تا +70°C (-40°F تا +158°F) | |
سر و صدا زیر دمای طبیعی (27°C، قدرت صوتی) | بدون سر و صدا (بدون فن) | |
رطوبت نسبی | ۵ تا ۹۵٪، بدون فشرده سازی | |
ارتفاع عملیاتی | 0-5000 m (0-16404 ft) |
تماس با شخص: Ms. Kathy Xu
تلفن: 18340817440