جزئیات محصول:
|
درخواست: | ایستگاه کاری، رومیزی | وضعیت مورد: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
سرعت حافظه ویدیویی: | 2 ثانیه | خروجی ها: | - |
ساعت هسته (Mhz): | 1290 مگاهرتز | ساعت حافظه (Mhz): | 4800 مگاهرتز |
DirectX: | DirectX 9 | نوع کولر: | پنکه |
فرآیند تراشه: | 80 نانومتر | قالب خصوصی: | آره |
وضعیت محصولات: | جدید | سازنده چیپست: | nVIDIA |
نوع رابط: | PCI | نوع حافظه ویدیویی: | DDR4 |
رابط حافظه: | 512 بیت | نوع رابط خروجی: | VGA، DVI |
GPU:: | آمپر | هسته های CUDA:: | 6912 |
هسته های تانسور / تانسور:: | 432 | عرض گذرگاه حافظه:: | 5120 بیت |
پهنای باند حافظه:: | 1.6 ترابایت در ثانیه | VRAM:: | 40 گیگابایت HBM2 |
عملکرد تانسور:: | 624 TFLOPS* | محاسبات FP16:: | 624 TFLOPS* |
محاسبات FP32:: | 19.5 ترافلاپس | نام محصول: | کارت گرافیک Nvidia |
بندر: | پکن | ||
برجسته: | کارت گرافیکی ویدیویی 2ns,کارت گرافیکی Cuda Core 6912,کارت ویدیویی بازی 2ns,cuda cores 6912 video graphic card,2ns gaming video card |
عملکرد اوج FP64
|
9.7 TF
|
|
|
|
عملکرد اوج FP64 Tensor Core
|
19.5 TF
|
|
|
|
عملکرد اوج FP32
|
19.5 TF
|
|
|
|
عملکرد اوج FP32 Tensor Core
|
156 TF ♪ 312 TF ♪
|
|
|
|
عملکرد اوج BFLOAT16 Tensor Core
|
312 TF ♪ 624 TF ♪
|
|
|
|
عملکرد اوج FP16 Tensor Core
|
312 TF ♪ 624 TF ♪
|
|
|
|
عملکرد اوج INT8 Tensor Core
|
624 تاپس
|
|
|
|
عملکرد اوج INT4 Tensor Core
|
1248 تاپس 2496 تاپس
|
|
|
|
حافظه GPU
|
40GB
|
|
|
|
پهنای باند حافظه GPU
|
1555 گیگابایت در ثانیه
|
|
|
|
با هم مرتبط
|
NVIDIA NVLink 600 گیگابایت/ ثانیه**
PCIe Gen4 64 گیگابایت در ثانیه |
|
|
|
GPU چند نمونه
|
اندازه های مختلف نمونه با حداکثر 7 MIG در 5GB
|
|
|
|
فاکتور شکل
|
PCIe
|
|
|
|
حداکثر مصرف برق TDP
|
250 وات
|
|
|
|
تماس با شخص: Ms. Kathy Xu
تلفن: 18340817440