جزئیات محصول:
|
وضعیت محصولات: | ذخایر | پورت ها: | 40 |
---|---|---|---|
نرخ انتقال: | 10/100/1000Mbps | عملکرد: | LACP، POE، SNMP، Stackable، پشتیبانی VLAN، LACP، Stackable، پشتیبانی VLAN |
حالت ارتباط: | فول دوبلکس و نیمه دوبلکس | ظرفیت سوئیچ: | 19.2 ترابیت بر ثانیه، 19.2 ترابیت بر ثانیه |
نام محصول: | 8851-32CQ8DQ-P | وضعیت محصولات:: | ذخایر |
پورت های ثابت: | 32 x 40/100 GE QSFP28 یا 32 x 200 GE QSFP56 | رنگ: | سیاه یا هر |
مسیریابی IP: | مسیر ثابت، RIP، RIPng، OSPF، OSPFv3 | حالت:: | مارک 100% اورجینال |
عملکرد حمل و نقل:: | 4350 mpps | بندر: | پکن |
پارامترها | CloudEngine 8851-32CQ8DQ-P | |||
پورت های لینک پایین2 | 32 × 40/100 GE QSFP28 یا 32 × 200 GE QSFP56 | |||
پورت های Uplink2 | 8 × 400 GE QSFP-DD | |||
ظرفیت تغییر | 19.2 Tbit/s | |||
عملکرد ارسال | ۴۳۵۰ میلی متر در روز | |||
بافر | 64 MB | |||
قابلیت اطمینان | LACP BFD مبتنی بر سخت افزار | |||
O&M | تله متری جریان خالص ERSPAN+ هر جریان تجزیه و تحلیل هوشمند ترافیک رویداد بسته | |||
ویژگی های مرکز داده | مسیریابی و پل گذاری VXLAN BGP EVPN M-LAG | |||
شبکه هوشمند و بدون ضرر | AI ECN پیشگیری از بن بست PFC پوشش ECN iQCN | |||
حداکثر مصرف برق | 32 × 200 GE + 8 × 400 GE: 1152 W 32 × 100 GE + 8 × 400 GE: 973 W | |||
منبع برق | AC: 1200 W | |||
ولتاژ کار | AC: 90 ̊290 ولت |
تماس با شخص: Ms. Kathy Xu
تلفن: 18340817440