جزئیات محصول:
|
وضعیت محصولات: | سهام، سهام | پورت ها: | ≥ 32 |
---|---|---|---|
نرخ انتقال: | 10/100/1000Mbps | عملکرد: | پشتیبانی از LACP، POE، SNMP، Stackable، VLAN |
حالت ارتباط: | فول دوبلکس و نیمه دوبلکس | ظرفیت سوئیچ: | 3.6 ترابیت بر ثانیه، 3.6 ترابیت بر ثانیه |
نام محصول: | 8850-32CQ-EI | ارتفاع شاسی: | 1U |
پورت های ثابت: | پورت 32*100GE QSFP28،2*10GE SFP+ | عملکرد حمل و نقل: | 940 mpps |
بافر: | 42 مگابایت | شرایط: | مارک 100% اورجینال |
حداکثر مصرف برق: | 349 وات | بندر: | پکن |
پارامترها | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
پورت های لینک پایین | 48 × 10/25 GE SFP28 | 48 × 10/25 GE SFP28 | 48 × 25 GE SFP+ |
پورت های Uplink | 6 × 40/100 GE QSFP28 | 6 × 40/100 GE QSFP28 | 6 × 40/100 GE QSFP28 |
ظرفیت تغییر | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s |
عملکرد ارسال | ۹۴۰ میلی پلاس | ۹۴۰ میلی پلاس | 954 میلی پلاس |
بافر | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
قابلیت اطمینان | LACP میکروسگمنتیشن BFD مبتنی بر سخت افزار | LACP میکروسگمنتیشن BFD مبتنی بر سخت افزار | LACP BFD مبتنی بر سخت افزار |
O&M | تله متری جریان خالص sflow ERSPAN+ | تله متری جریان خالص sflow ERSPAN+ | تله متری جریان خالص ERSPAN+ |
ویژگی های مرکز داده | مسیریابی و پل گذاری VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC و ECN | مسیریابی و پل گذاری VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC و ECN | مسیریابی و پل گذاری VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP |
حداکثر مصرف برق | ۳۴۹ وات | 384 وات | 384 وات |
منبع برق | 600 ولت AC و 240 ولت DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600 ولت AC و 240 ولت DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600 ولت AC و 240 ولت DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
ولتاژ کار | AC: 90V/290V DC: -38.4V -72V ۲۴۰ ولت HVDC: ۱۹۰ ولت ۲۹۰ ولت HVDC 380V: 190V 400V | AC: 90V/290V DC: -38.4V -72V ۲۴۰ ولت HVDC: ۱۹۰ ولت ۲۹۰ ولت HVDC 380V: 190V 400V | AC: 90V/290V DC: -38.4V -72V HVDC 380V: 190V 400V |
تماس با شخص: Ms. Kathy Xu
تلفن: 18340817440