جزئیات محصول:
|
وضعیت مورد: | جدید | بسته بندی: | آره |
---|---|---|---|
سطح سر و صدا: | 6 گیگابیت بر ثانیه | نرخ رابط: | 600 مگابایت بر ثانیه |
میانگین زمان جستجو: | 2.0 میلیثانیه | وزن (شامل بسته بندی): | 600 گرم |
مواد پوسته: | ABS | دارای منبع تغذیه خارجی: | آره |
بندر توسعه: | SATA | قالب خصوصی: | نه |
وضعیت محصولات: | دست دوم، نو، بازسازی شده، جعبه باز | درخواست: | دسکتاپ و لپ تاپ و سرور |
نوع: | درونی؛ داخلی | سبک: | SSD |
ظرفیت HDD: | سایر | نوع رابط: | PCIe |
حافظه پنهان: | 512 مگابایت | سرعت را بخوانید: | 3000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن: | 1400 مگابایت بر ثانیه | مدل:: | PM983 1.92 ترابایت |
نوع رابط:: | M.2 PCIe | اندازه:: | 110.2 * 22 * 3.8 میلی متر |
سرعت نوشتن:: | 3100 مگابایت بر ثانیه | سرعت خواندن:: | 1400 مگابایت بر ثانیه |
بندر: | پکن | ||
برجسته: | MZ1LB1T9HALS-00007,600 گرم SSD شرکت,PM983 1.92T SSD شرکت,600g Enterprise SSD,PM983 1.92T Enterprise SSD |
3100 MB/S سرعت نوشتن PM983 1.92T M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 SSD شرکت 600g وزن
وضعیت محصولات
|
ذخایر
|
نوع:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
ظرفیت:
|
1.92TB
|
به صورت تصادفی بخوانید:
|
۳۱۰۰ مگابایت در ثانیه
|
به صورت تصادفی بنویسید:
|
1400MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
تماس با شخص: Ms. Kathy Xu
تلفن: 18340817440