جزئیات محصول:
|
وضعیت مورد: | جدید | بسته بندی: | آره |
---|---|---|---|
سطح سر و صدا: | 12 گیگابیت بر ثانیه | نرخ رابط: | 12 گیگابیت بر ثانیه |
تعداد HD: | 1 کامپیوتر | ظرفیت دیسک تک: | 1000 گیگابایت |
وزن (شامل بسته بندی): | 240 گرم | مواد پوسته: | فلز |
دارای منبع تغذیه خارجی: | آره | بندر توسعه: | هيچکدوم |
قالب خصوصی: | نه | وضعیت محصولات: | دست دوم، نو، بازسازی شده، جعبه باز |
درخواست: | دسکتاپ و لپ تاپ و سرور | نوع: | درونی؛ داخلی |
سبک: | SSD | ظرفیت HDD: | سایر |
نوع رابط: | PCIe | سرعت: | 7200 دور در دقیقه |
حافظه پنهان: | 2 مگابایت | سرعت را بخوانید: | 701-800MB/S |
سرعت نوشتن: | 701-800MB/S | ظرفیت قالب بندی شده: | 7.6 ترابایت |
رابط: | PCIe Gen3 x4 NVMe | دنباله خوانده شده: | ۳۵۰۰ مگابایت در ثانیه |
اندازه (L x W xH): | 100.45mm x 70.10mm x 15.00mm | نوع وسیله: | درایو حالت جامد |
فاکتور فرم: | U.2 (2.5 اینچ، 15 میلی متر) | Seq Write: | ۳۵۰۰ مگابایت در ثانیه |
رند بنویس: | 145 K IOPS | بندر: | پکن |
برجسته: | 7.68TB Enterprise Sata SSD,9300 پرو شرکت Sata SSD,مایکرون 9300 پرو 7.68TB,9300 PRO Enterprise Sata SSD,Micron 9300 PRO 7.68TB |
مایکرون 9300 پرو 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5 " 15mm SSD برای سرور لپ تاپ دسکتاپ
وضعیت محصولات
|
ذخایر
|
ظرفیت ذخیره سازی
|
7.68TB / 7680GB
|
نوع رابط
|
PCIe 3.0X4 NVMe
|
فاکتور فرم
|
U.2 (2.5 ¢)
|
MTTF
|
2000000 ساعت
|
حداکثر دمای کار
|
+ 70 C
|
خواندن دنباله ای
|
تا ۳۵۰۰ مگابایت در ثانیه
|
IOPS خواندن تصادفی
|
تا 850k IOPS
|
ولتاژ تغذیه کار
|
3.3 ولت
|
تماس با شخص: Ms. Kathy Xu
تلفن: 18340817440